| Produkto kategorijos | Žaidimų planšetės, Android planšetinis kompiuteris, Wi-Fi planšetinis kompiuteris, Planšetinis kompiuteris su rašikliu |
| Serija | Samsung Galaxy Tab |
| Sertifikavimas | IP68 sertifikatas |
| Tinka | Žaidimai, Mokykla |
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano dydis | 10,9 colio |
| Ekrano įstrižainė | 27.686 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2.304 x 1.440 pikselių |
| Ekrano tipai | Jutiklinis ekranas, Plačiaekranis ekranas, IPS skydelis, LCD |
| Jutiklinis ekranas | Talpinis, daugialypis |
| Paveikslėlio formatas | 16:10 |
| Pikselių tankis | 249 ppi |
| Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Procesorius | |
| Laikrodžio dažnis | 2 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | Octa Core / 8 |
| Procesoriaus gamintojas | Samsung |
| Procesoriaus tipas | Samsung Exynos |
| Procesorius | Samsung Exynos 1580 |
| RAM | |
| RAM | 12 GB |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties tipas | Flash atmintis |
| Operacinė sistema | |
| Operacinė sistema | Android 15 |
| Išplečiama atmintis | |
| Kortelių skaitytuvas | Įmontuotas |
| Palaikomos atminties kortelės | MicroSD |
| Skaitytinų kortelių formatai | MicroSD |
| Maksimalus atminties išplėtimas | 2,000 GB |
| Ryšys | |
| Tinklo kūrimas | Bluetooth, WiFi |
| Belaidžio tinklo standartai | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Belaidžio LAN dažniai GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | Bluetooth 5.3 |
| Mobilusis duomenų perdavimas | Be |
| SIM kortelė | Nano-Sim |
| Fotoaparatai | |
| Galinės kameros skiriamoji geba | 13 MP |
| Fotoaparato funkcijos | Automatinis fokusavimas, LED blykstė |
| Vaizdo įrašymas | 4K |
| Priekinė kamera | 12,0 megapikselių |
| Audio | |
| Garsiakalbių sistema | Stereo |
| Grafinis | |
| Vaizdo plokštės gamintojas | Samsung |
| Vaizdo plokštė | Samsung Xclipse 540 |
| Grafinė atmintis | Bendroji atmintis |
| Maitinimas | |
| Akumuliatoriaus talpa | 8,000 mAh |
| Matmenys ir svoris | |
| Dizainas | Skaidulinis kompiuteris |
| Spalva | Sidabrinis |
| Ilgis | 16.6 cm |
| Plotis | 25.4 cm |
| Aukštis | 6 mm |
| Svoris | 497 g |
| Papildoma informacija | |
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 96 val. 32 min. |
| Patikimumo klasė | E |
| Taisymo klasė | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2,000 x |
| Apsaugos nuo patekimo į vidų reitingas | IP68 |
| Jungtys | SIM kortelės lizdas, USB-C |
| USB versija | USB 2.0 |
| Funkcijos | Dviejų juostų antena, Vidinis garsiakalbis |
| Specialiosios funkcijos | Dual-SIM |
| Lauko funkcijos | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| Planšetinių kompiuterių jutikliai | Akselerometras / G jutiklis, Aplinkos šviesos jutiklis / šviesos jutiklis, Hall Effect jutiklis, Pirštų atspaudų jutiklis |
| Įvesties metodas | Rašiklis Stylus Pen |
| Integruota apsauga | Veido atpažinimas |
| Išleidimo data | 2025 |
| Brūkšninis kodas | 8806097195399, 8806097195412 |
Prekės įvertinimas