Spalva |
|
---|
Prekės tipas | Planšetiniai kompiuteriai |
---|---|
Atminties talpa | 256 GB |
Apsaugos laipsnis (IP) | IP68 |
USB 3.x jungčių tipas | C tipo |
Garantija | 24 |
Integruotas mikrofonas | true |
Ekrano įstrižainė | 12.4 |
Ekrano raiška | 1752 x 2800 |
Procesoriaus modelis | Qualcomm SM8550 |
3.5mm ausinių lizdas | false |
WiFi Direct sąsaja | true |
Prekės ženklas | Samsung |
Bluetooth sąsaja | true |
NFC | false |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
3G ryšio palaikymas | true |
4G ryšio palaikymas | true |
Vaizdo plokštės modelis | Adreno 740 |
Palaikomos atminties kortelės | Micro SD |
Navigacijos (GPS) funkcija | true |
Modelis | Galaxy Tab S9 Plus 5G |
Priekinė kamera | 13 MP |
Galinė kamera | 12 MP |
Svoris | 586 |
Ilgis | 19 |
Plotis, mm | 28 |
Aukštis, % | 0.06 |
Procesoriaus tipas | Qualcomm |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus dažnis | 3.36 |
Operatyvioji atmintis (RAM) | 12 GB |
Įdiegtos operacinės sistemos versija | 13 |
Bluetooth versija | 5.3 |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | true |
Maksimali atminties kortelės talpa | 1000 |
Įmontuotos garso kolonėlės | true |
Belaidis ryšys (WiFi) | true |
Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
SIM kortelės tipas | Nano SIM |
Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass 5 |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
Ekrano tipas | Dynamic AMOLED |
Baterijos talpa | 10090 |
Prekės įvertinimas