5
| Tipas | Cordless and corded | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Gray | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojo prekės serija | Hair Clipper 2 EU | |
| Gross weight | 1.23 kg | |
| Gross depth (mm) | 195.00 mm | |
| Gross width (mm) | 57.00 mm | |
| Gross height (mm) | 198.00 mm | |
| Gamintojas | Xiaomi | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BHR8998EU | |
| Maksimalus plaukų ilgis | 28 mm | |
| Įkraunama | Yes | |
| Minimalus plaukų ilgis | 0.5 mm | |
| Ilgio žingsniais rodmuo | 19 | |
| Belaidis | Yes | |
| Bazinė stotis | No | |
| Žemo baterijos lygio indikatorius | Yes | |
| Įkrovimo trukmė | 2.5 h | |
| Baterijos technologija | Lithium Ion | |
| Veikimo laikas (max) | 180 min. | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g | |
| Plastic (No PET) | 20.00 g | |
| TI weight (kg) | 0.05 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 0.71 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 0.52 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Accumulator | |
| Palette Qty | 785 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 0000101188430, 2190003454462, 6941812796443 | |
Prekės įvertinimas