2
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Ekrano tipas | LED | |
| Svoris | 471 g | |
| Plotis, mm | 30 mm | |
| Ilgis | 340 mm | |
| Aukštis, % | 42 mm | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Tipas | Tiesinimo žnyplės | |
| Pakuotės tipas | „Box“ | |
| Pakuotės plotis | 360 mm | |
| Pakuotės gylis | 85 mm | |
| Pakuotės aukštis | 172 mm | |
| Paketo svoris | 810 g | |
| Nešiojimo krepšys | Ne | |
| Instrukcija | Taip | |
| Padėklo bendrasis plotis | 120 cm | |
| Padėklo bendrasis ilgis | 120 cm | |
| Padėklo bendrasis aukštis | 2,07 m | |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 216 vnt | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 415 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 348 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 320 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 6,4 kg | |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 6 vnt | |
| Kilmės šalis | Kinija | |
| Sertifikavimas | CE | |
| LED indikatoriai | Taip | |
| Korpuso medžiaga | Plastikas | |
| AC įėjimo įtampa | 230 V | |
| Kištuko tipas | C tipas | |
| Reguliuojamas termostatas | Taip | |
| Valdymo tipas | Mygtukai | |
| Indikacijos šviesa | Taip | |
| On/off mygtukas | Taip | |
| Laido ilgis | 2,5 m | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Maitinimo šaltinis | AC | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris | 462,14 cm³ | |
| Belaidis | Ne | |
| Kabelio spalva | Juoda | |
| Muitų tarifo kodas (TARIC) | 8516320000 | |
| Temperatūros indikatorius | Taip | |
| Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC) | 33030050177115 | |
| Padėklo bendrasis svoris | 230,4 kg | |
| Automatinis išjungimas | Taip | |
| 360 ° sukimosi bazė | Taip | |
| Energija | 50 W | |
| Pakabinamas | Ne | |
| Ne-slystančios kojos | Ne | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85169000 | |
| Apsauga nuo perkaitimo | Taip | |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo | 36 vnt | |
| Padėklo grynasis svoris | 205,4 kg | |
| Klavišų užrakinimas | Ne | |
| Kintamoji įtampa | Ne | |
| Technologija | Šiltas | |
| Plaukų garbanojimas | Ne | |
| Jonizavimo funkcija | Taip | |
| Keraminė kaitinamoji sistema | Taip | |
| Karščio nustatymai | 5 | |
| Temperatūra (min.) | 140 °C | |
| Temperatūra (maks) | 230 °C | |
| Keraminė danga | Taip | |
| Automatiškai išsijungia po | 72 min | |
| Pavojingas aplinkai | Ne | |
| Pridedama įkrovos stotelė | Ne | |
| Apsauginiai dangteliai | Ne | |
| Vėsus antgalis | Ne | |
| Dėklas | Ne | |
| Plaukų šepetys | Ne | |
| Kelioninis krepšys | Ne | |
| Šildomasis kilimėlis | Taip | |
| Pridedama karščiui atspari pirštinė | Ne | |
| Padėklo bendrasis tūris | 1983,36 dm3 | |
| Padėklo grynasis gylis | 80 cm | |
| Padėklo grynasis plotis | 120 cm | |
| Greitai sušylanti | Ne | |
| Parengties signalas | Ne | |
| Temperatūros nustatymų skaičius | 5 | |
| Padėklo grynasis aukštis | 192,2 cm | |
| Parengties indikatoriaus | Taip | |
| Priedų skaičius | 1 | |
| Plaukų tiesinimas | Taip | |
| Lengvas plaukų tiesinimas | Ne | |
| Plaukų džiovinimas | Ne | |
| Tinka plaukų tipams | Visų tipų plaukai | |
| Pasukamas laidas | Taip | |
| Plokštės medžiaga | Keramika | |
| Naudoti su užraktu | Ne | |
| Sieninis tvirtinimas | Taip | |
| Plokštės gylis | 12 cm | |
| Nustatymų skaičius | 5 | |
| Šilumos indikatorius | Taip | |
| Dviguba įtampa | Ne | |
| Plokštės plotis | 2,5 cm | |
| Nuimamas tinklelis | Ne | |
| Plačios plokštelės | Ne | |
| Kilimėlis su apsauga nuo slydimo | Ne | |
| Jonų kondicionavimas | Taip | |
| Slankiosios plokštės | Taip | |
| Antistatinis plaukų formavimas | Taip | |
| Šildymo laikas iki 100°C | 30 s | |
| Rinkinyje – karščiui atsparus kilimėlis | Taip | |
| Šukos | Ne | |
| Lanksčios plokštelės | Taip | |
| Turmalino keraminė danga | Ne | |
| Apvalios plokštelės | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 2190002901059, 2190002901066, 2220009111257, 3030050177114, 33030050177115 | |
Prekės įvertinimas