4
| Degumo klasifikacija | E | |
|---|---|---|
| Paskirtis | Pastatų tarpams apšiltinti | |
| Plokščių kiekis pakuotėje | 30 vnt | |
| Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė | 0,043 W/mk | |
| Kiekis pakuotėje, m2 | 15 m2 | |
| Gamintojas | UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ | |
| Kiekis pakuotėje, m3 | 0,3 m3 | |
| Matmenys, mm | 20x500x1000 mm | |
| Prekinis ženklas | VARMOTHERM | |
| Kilmės šalis | Lietuva | |
| Stipris gniuždant | 50 kpa | |
| Brūkšninis kodas | 0000501768836, 2000506534915, 2190000122845, 2200506534919, 4779021140670 | |
Prekės įvertinimas