| Degumo klasifikacija | E | |
|---|---|---|
| Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė | 0,037 W/mk | |
| Plokščių kiekis pakuotėje | 12 vnt | |
| Kiekis pakuotėje, m2 | 6 kV. m | |
| Gamintojas | UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ | |
| Kiekis pakuotėje, m3 | 0,3 kub. m | |
| Matmenys, mm | 50x500x1000 mm | |
| Prekinis ženklas | VARMOTHERM | |
| Stipris gniuždant | 80 kPa | |
| Paskirtis | Šildomoms grindims izoliuoti | |
| Kilmės šalis | Lietuva | |
Prekės įvertinimas