| ECC | Taip | |
|---|---|---|
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10/11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit | |
| Procesorių šeima | AMD Ryzen™ 9 | |
| USB prievadų skaičius | 5 | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD | |
| Procesoriaus modelis | 7900 | |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 7000 serija | |
| Procesoriaus branduoliai | 12 | |
| Procesoriaus gijos | 24 | |
| Procesoriaus dažnio didinimas | 5,4 GHz | |
| Procesoriaus talpykla | 64 MB | |
| Procesoriaus talpyklos tipas | L3 | |
| Integruota vaizdo plokštė | Taip | |
| Atskira vaizdo plokštė | No | |
| Atskiros grafikos plokštės modelis | Neprieinama | |
| Integruotos vaizdo plokštės modelis | AMD Radeon Graphics | |
| USB versija | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
| Rinkos segmentas | Stalinis | |
| Procesoriaus lizdas | Socket AM5 | |
| Šiluminės galios projektas (TDP) | 65 W | |
| PCI Express lizdų versija | 5.0 | |
| Maksimali procesoriaus palaikoma vidinė atmintis | 128 GB | |
| Procesoriaus litografija | 5 nm | |
| Procesoriaus darbo režimai | 64 bitų | |
| Maksimalus PCI Express juostų skaičius | 28 | |
| Procesoriaus palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM | |
| Procesoriaus palaikomi atminties taktiniai dažniai | 3600,5200 MHz | |
| Integruotos vaizdo plokštės bazinis dažnis | 2200 MHz | |
| Palaikomos instrukcijų rinkiniai | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 | |
| Procesoriaus bazinis dažnis | 3,7 GHz | |
| Aušintuvas įtrauktas | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 0730143317771 | |
Prekės įvertinimas