| Pakuotė | BOX | |
|---|---|---|
| Dažnio taktas | 3.40 GHz | |
| Integruota vaizdo plokštė | Nėra | |
| Procesoriaus lizdas | Socket AM4 | |
| Pridėtos aušintuvas | Nėra | |
| Branduolių skaičius | 16 | |
| Thermal Design Power | 105W | |
| Cache | 64 MB | |
| Semiconductor Fabrication Process | 7nm | |
| Procesoriaus tipas | Ryzen 9 | |
| Siūlai | 32 | |
| Efektyvumas (PassMark) | 46500+ | |
| Architektūra | Vermeer | |
| Procesoriaus Numeris | Ryzen 9 5950X | |
| Turbo dažnis | 4.90 GHz | |
Prekės įvertinimas