2
| Komponentas, skirtas | Server / darbo stotis | |
|---|---|---|
| ECC | Taip | |
| Harmonizuotos sistemos (HS) kodas | 85423119 | |
| Atminties kanalai | Keturių kanalų | |
| Suderinamumas | Intel Server System R1208WT2GSR Intel Server System R1208WTTGSR Intel Server System R1304WT2GSR Intel Server System R1304WTTGSR Intel Server System R2208WTTYSR Intel Server System R2208WT2YSR Intel Server System R2208WTTYC1R Intel Server System R2308WTTYS | |
| Produkto tipas | Procesorius | |
| Maksimali vidinė atmintis | 1500 GB | |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | 5A992C | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel | |
| Procesoriaus modelis | E5-2637V4 | |
| Procesoriaus branduoliai | 4 | |
| Procesoriaus gijos | 8 | |
| Procesoriaus dažnio didinimas | 3,7 GHz | |
| Procesoriaus talpykla | 15360 KB | |
| Procesoriaus talpyklos tipas | Išmanusis kešas | |
| Integruota vaizdo plokštė | No | |
| Intel® Turbo Boost technologija | 2.0 | |
| Rinkos segmentas | Serveris | |
| Procesoriaus lizdas | LGA 2011-v3 | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM | |
| Šiluminės galios projektas (TDP) | 135 W | |
| PCI Express lizdų versija | 3.0 | |
| Maksimali CPU konfigūracija | 2 | |
| Patobulinta Intel SpeedStep technologija | Taip | |
| Tuščiosios būsenos | Taip | |
| Intel 64 | Taip | |
| Intel Trusted Execution Technology | Taip | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Taip | |
| Intel VT-x su Extended Page Tables (EPT) | Taip | |
| Maksimali procesoriaus palaikoma vidinė atmintis | 1536 GB | |
| Procesoriaus litografija | 14 nm | |
| Procesoriaus kodinis pavadinimas | Broadwell | |
| Integruotos parinktys prieinamos | No | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Taip | |
| Šilumos stebėjimo technologijos | Taip | |
| Intel Flex Memory Access | No | |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No | |
| Brūkšninis kodas | 0675901388177 | |
Prekės įvertinimas