| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i5 | |
|---|---|---|
| Procesoriaus modelis | i5-10400 | |
| Procesoriaus branduoliai | 6 | |
| Pakuotės tipas | Mažmeninei prekybai skirta dėžutė | |
| Taikoma | PC | |
| Pakuotės plotis | 70 mm | |
| Pakuotės gylis | 116 mm | |
| Pakuotės aukštis | 101 mm | |
| Gaminio tipas | Processor | |
| Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 65 W | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel | |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,3 GHz | |
| Procesoriaus podėlis | 12 MB | |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB | |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip | |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama | |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics 630 | |
| „Intel®64“ | Taip | |
| „Enhanced Intel®SpeedStep“ technologija | Taip | |
| Galimos įtaisytos funkcijos | Ne | |
| „Intel®Clear Video“ technologija | Taip | |
| „Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip | |
| Tuščios eigos režimai | Taip | |
| „Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne | |
| „Intel®Trusted Execution“ technologija | Ne | |
| „Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip | |
| CPU konfigūracija (maks.) | 1 | |
| „Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip | |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | 5A992C | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85423119 | |
| Paleidimo data | Q2'20 | |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1200 (Socket H5) | |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ | |
| Temų skaičius | 12 | |
| Sistemos magistralė | 8 GT/s | |
| Procesoriaus litografija | 14 nm | |
| Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų | |
| Procesoriaus kodinis pavadinimas | Comet Lake | |
| „T“ formos sujungimas | 100 °C | |
| PCI „Express“ angų versija | 3.0 | |
| Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 | |
| Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis | 128 GB | |
| Procesoriaus palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM | |
| Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 350 MHz | |
| Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis | 64 GB | |
| Palaikomų ekranų skaičius (integruota grafika) | 3 | |
| Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 | |
| Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 | |
| Integruoto grafikos adapterio ID | 0x9BC8/0x9BC5 | |
| Intel® „InTru™ 3D“ technologija | Taip | |
| Šilumos stebėsenos technologijos | Taip | |
| Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Taip | |
| „Intel® Secure Key“ | Taip | |
| „Intel® OS Guard“ | Taip | |
| Procesoriaus pakuotės dydis | 37.5 x 37.5 mm | |
| Keičiamas dydis | 1S | |
| Šilumos užduoties sprendimo techninės sąlygos | PCG 2015C | |
| Procesorius RAID ARK ID | 199271 | |
| „Intel® Turbo Boost“ technologija | 2.0 | |
| „Intel® Quick Sync Video“ technologija | Taip | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM | |
| ECC | Ne | |
| Būsena | Launched | |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų | |
| Tinka „Intel® vPro ™“ platformai | Ne | |
| Procesoriaus bazinis dažnis | 2,9 GHz | |
| „Intel®“ perdavimo sinchronizavimo plėtiniai | Ne | |
| „Intel®Turbo Boost Max“ technologija 3.0 | Ne | |
| Dėžė | Ne | |
| Pridedamas aušintuvas | Ne | |
| Rinkos segmentas | Desktopas | |
| Tikslinė rinka | Gaming | |
| Integruoto grafikos adapterio 4K palaikymas | Taip | |
| „PCI Express CEM“ pataisyta laida | 3.0 | |
| „Intel® Turbo Boost Technology 2.0“ dažnis | 4,3 GHz | |
| „Intel® Optane™ Memory Ready“ | Taip | |
| „Intel® Boot Guard“ | Taip | |
| Didžiausia grafikos adapterio atmintis | 64 GB | |
| Karta | 10th Generation | |
| Didžiausia atmintis | 128 GB | |
| Magistralės greitis | 8 GT/s | |
| Procesoriaus ID | 0x9BC8 / 0x9BC5 | |
| „Intel® Thermal Velocity Boost“ | Ne | |
| Procesoriaus karta | 10 kartos „Intel® Core™ i5“ | |
| Brūkšninis kodas | 2100005027786, 5900626913492, 8070104290715, 8592978301576 | |
Prekės įvertinimas