| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 | |
|---|---|---|
| Procesoriaus modelis | i7-12700 | |
| Procesoriaus branduoliai | 12 | |
| Pakuotės tipas | Mažmeninei prekybai skirta dėžutė | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel | |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,9 GHz | |
| Procesoriaus podėlis | 25 MB | |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB | |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip | |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama | |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel UHD Graphics 770 | |
| „Intel®64“ | Taip | |
| „Enhanced Intel®SpeedStep“ technologija | Taip | |
| Galimos įtaisytos funkcijos | Ne | |
| „Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip | |
| Tuščios eigos režimai | Taip | |
| „Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Taip | |
| „Intel®Trusted Execution“ technologija | Taip | |
| CPU konfigūracija (maks.) | 1 | |
| „Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip | |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | 5A992CN3 | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85423119 | |
| Paleidimo data | Q1'22 | |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 | |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ | |
| Temų skaičius | 20 | |
| Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų | |
| Procesoriaus kodinis pavadinimas | Alder Lake | |
| „T“ formos sujungimas | 100 °C | |
| Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 20 | |
| Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis | 128 GB | |
| Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 300 MHz | |
| Palaikomų ekranų skaičius (integruota grafika) | 4 | |
| Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 | |
| Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 | |
| Integruoto grafikos adapterio ID | 0x4680 | |
| Šilumos stebėsenos technologijos | Taip | |
| Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Taip | |
| „Intel® Secure Key“ | Taip | |
| „Intel® OS Guard“ | Taip | |
| Procesoriaus pakuotės dydis | 45 x 37.5 mm | |
| Keičiamas dydis | 1S | |
| „Intel® Turbo Boost“ technologija | 2.0 | |
| „Intel® Quick Sync Video“ technologija | Taip | |
| ECC | Taip | |
| Būsena | Launched | |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų | |
| Tinka „Intel® vPro ™“ platformai | Taip | |
| Atminties pralaida (maks) | 76,8 GB/s | |
| „OpenCL“ versija | 2.1 | |
| Magistralės tipas | DMI4 | |
| „Intel® Speed Shift“ technologija | Taip | |
| „Intel®Turbo Boost Max“ technologija 3.0 | Taip | |
| „Intel® Deep Learning Boost“ („Intel® DL Boost“) | Taip | |
| „Intel® Volume Management Device“ (VMD) | Taip | |
| Režimu paremtas vykdymo valdymas (MBE) | Taip | |
| Dėžė | Ne | |
| Rinkos segmentas | Desktopas | |
| Tikslinė rinka | Gaming, Content Creation | |
| „Intel® Optane™ Memory Ready“ | Taip | |
| „Intel® Boot Guard“ | Taip | |
| Funkcinių modulių skaičius | 32 | |
| Grafikos išvestis | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | |
| „Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0“ dažnis | 4,9 GHz | |
| „Intel®“ visos atminties šifravimas | Taip | |
| Dideli branduoliai | 8 | |
| Maži branduoliai | 4 | |
| Didelio branduolio padidintas dažnis | 4,8 GHz | |
| Didelio branduolio bazinis dažnis | 2,1 GHz | |
| Mažo branduolio padidintas dažnis | 3,6 GHz | |
| Mažo branduolio bazinis dažnis | 1,6 GHz | |
| Procesoriaus bazinė galia | 65 W | |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 180 W | |
| Didžiausias DMI takelių skaičius | 8 | |
| „Intel® Thread Director“ | Taip | |
| Keleto formatų kodekų sistemos | 2 | |
| „Direct Media Interface“ (DMI) redakcija | 4.0 | |
| Procesoriaus karta | 12 kartos „Intel® Core™ i7“ | |
| „Intel®“ standartinės valdymo galimybės (ISM) | Taip | |
| „Intel®“ veiklos atkūrimas vienu spustelėjimu | Taip | |
| „Intel vPro® Enterprise Platform“ tinkamumas | Taip | |
| „Intel®“ grėsmių aptikimo technologija (TDT) | Taip | |
| „Intel® Hardware Shield“ tinkamumas | Taip | |
| „Intel vPro® Essentials Platform“ tinkamumas | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 8592978354930 | |
Prekės įvertinimas