| Ekrano įstrižainė | 7,62 mm (0.3") | |
|---|---|---|
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| „Wi-Fi“ | Ne | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Svoris | 180 g | |
| Plotis, mm | 120 mm | |
| Ilgis | 82 mm | |
| Aukštis, % | 25,7 mm | |
| 3D | Ne | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 | |
| Ethernet LAN jungtis | Ne | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne | |
| Energijos suvartojimas | 20 W | |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Maitinimo šaltinis | DC | |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne | |
| Garso lygis | 30 dB | |
| Pilnas HD | Ne | |
| Židinio nuotolis | 0 - 11 mm | |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 | |
| Smart TV | Ne | |
| HDCP | Ne | |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W | |
| DVI prievadas | Ne | |
| Pozicija rinkoje | Nešiojama | |
| Diafragmos intervalas | 0 - 1,87 | |
| Projektoriaus ryškumas | 100 ANSI lumens | |
| Projektavimo technologija | DLP | |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | WVGA (854x480) | |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 254 - 2540 mm (10 - 100") | |
| Projektavimo atstumas | 0,4 - 3,7 m | |
| Spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų | |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 20000 h | |
| Fokusas | Rankinis | |
| Šviesos šaltinio tipas | LED | |
| Lempų kiekis | 1 lemputės | |
| Vaizdo apdorojimas | 24 bitai | |
| Vienarūšiškumas | 85% | |
| Horizontali sinchronizacija (maks.) | 32,2 kHz | |
| Vertikali sinchronizacija (maks.) | 60 kHz | |
| Projekcijos režimai | Priekis | |
| Brūkšninis kodas | 4717276722883, 4717276722890, 5053460680133 | |
Prekės įvertinimas