6
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Forma | 1U | |
| Svoris | 4,8 kg | |
| Auto MDI/MDI-X | Taip | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 328174 h | |
| Garso lygis | 56,7 dB | |
| Galios suvartojimas (maks.) | 459,5 W | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip | |
| 10G parama | Taip | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 | |
| SFP+ modulio angų kiekis | 2 | |
| Perjungimo tipas | Valdomas | |
| Perjungimo sluoksnis | L3 | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip | |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip | |
| Nuorodų agregacija | Taip | |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip | |
| VLAN palaikymas | Taip | |
| Adreso lentelės dydis | 16384 įrašai | |
| Perjungimo pajėgumas | 188 Gbit/s | |
| Statinis maršrutas | Taip | |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip | |
| „Jumbo“ kadrai | 12288 | |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip | |
| Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas | v1/v2 | |
| Stovo montavimas | Taip | |
| Persiuntimo dažnis | 139,88 Mpps | |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip | |
| GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP) | Taip | |
| Didinimas | Taip | |
| BPDU filtras / apsauga | Taip | |
| Šilumos sklaida | 1635,1 BTU/h | |
| Fibre kanalo portai | 2 | |
| Šviesolaidžio optinė jungtis | SFP+ | |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio | Taip | |
| Head-of-line (HOL) blokavimas | Taip | |
| Fizinis sukrovimas (vienetai) | 8 | |
| Virtualus sukrovimas (įrenginiai) | 32 | |
| 2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius | 4 | |
| 10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius | 2 | |
| Brūkšninis kodas | 0790069454806, 7900694548068 | |
Prekės įvertinimas