2
| Gylis | 435 mm | |
|---|---|---|
| Aukštis, % | 285 mm | |
| Vidinė atmintis | 1000 MB | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Svoris | 32.4 kg | |
| Plotis, mm | 723 mm | |
| Darbinė santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90% | |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 | |
| Spausdinimo spalvos | Mėlyna, žydra, pilka, rausvai violetinė, matinė juoda, foto juoda, foto žydra, foto pilka, raudona | |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis | |
| Valdymo tipas | Mygtukai | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Maksimali raiška | 2400 x 1200 DPI | |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 12 | |
| Maksimalus ISO A serijos popieriaus formatas | A2 | |
| Popieriaus dėklo laikmenų tipai | Sunkus popierius, Fotopopierius, Paprastas popierius | |
| ISO A serijos dydžiai (A0...A9) | A2, A3, A3+, A4, A5 | |
| Ne ISO formato spausdinimo laikmenų dydžiai | Teisinis, Laiškas | |
| Tiesioginė spauda | Taip | |
| USB prievadas | Taip | |
| USB jungtis | USB Type-B | |
| USB 2.0 prievadų skaičius | 1 | |
| Wi-Fi | Taip | |
| Ethernet LAN | Taip | |
| Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Mobiliojo spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Rinkos pozicionavimas | Profesionalus | |
| Ekrano įstrižainė | 7.62 cm (3") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 1.2 W | |
| Energijos sąnaudos (miego režimas) | 2.3 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.1 W | |
| ISO B serijos dydžiai (B0...B9) | B3, B4, B5 | |
| Ekranas | LCD | |
| Energijos suvartojimas (spausdinant) | 38 W | |
| Palaikomos kitos operacinės sistemos | Android, iOS | |
| Bekraštis spausdinimas | Taip | |
| PictBridge | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 2220009593336, 4549292240887 | |
Prekės įvertinimas