3
| „Wi-Fi“ | Taip | |
|---|---|---|
| Produkto spalva | Juoda | |
| USB prievadas | Taip | |
| Svoris | 4,3 kg | |
| Plotis, mm | 375 mm | |
| Ilgis | 300 mm | |
| Aukštis, % | 170 mm | |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis | |
| Maksimali rezoliucija | 5760 x 1440 DPI | |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip | |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip | |
| Ethernet LAN jungtis | Ne | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Ekranas | LCD | |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras | |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas | |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas | |
| Abipusis spauzdinimas | Taip | |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI | |
| Nuskaitymo technologija | CIS | |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 | |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 | |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 | |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 12 W | |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 4,8 W | |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,7 W | |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip | |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis | |
| Bendra įvesties talpa | 100 lapai | |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 10 ipm | |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 5 ipm | |
| ISO C-serijų dydžiai (C0...C9) | C6 | |
| Brūkšninis kodas | 2220008448521, 8715946702759 | |
Prekės įvertinimas