2
| Energijos klasė | A | |
|---|---|---|
| Prekės ženklas | Vlano | |
| Gamintojo kodas | VUH100 | |
| Garso galios lygiai viduje ir lauke | 27-32dB | |
| Šaldalo pavadinimas | Nėra | |
| Visuotinio atšilimo potencialo vertė | - | |
| Energijos klasė (SEER) | Nėra | |
| Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kW | |
| Energijos klasė (SCOP) | Nėra | |
| Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kW | |
| Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas | - | |
| Energijos klasė (EER) | Nėra | |
| Energijos klasė (COP) | Nėra | |
| Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated | -kW | |
| Prietaiso šildymo pajėgumas Prated | -kW | |
| Tipas | Mini rekuperatoriai | |
| Oro cirkuliacija | 46m/h | |
| Oro filtravimo sistema | G 3 | |
| Svoris | 5kg | |
| Įtampa | 230V | |
| Pardavėjas | Pigu.lt | |
| Brūkšninis kodas | 4251354702133 | |
Prekės įvertinimas