2
| Svoris | 200 g | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Baltymai | 33% | |
| Riebalų kiekis | 22% | |
| Apytikriai ląstelienos | 1,6% | |
| Apytikriai pelenų | 7,4% | |
| D3 vitamino kiekis | 1000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 65 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 4,3 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 189 miligramas kilogramui | |
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Šlapimo takų būklės kontrolė | |
| E vitamino kiekis | 610 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 16,9 miligramas kilogramui | |
| Taurino kiekis | 1,9 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 15 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,1% | |
| Fosforas | 1% | |
| Magnio kiekis | 0,07% | |
| A vitamino kiekis | 20000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Natris | 0,5% | |
| Geležies kiekis | 159 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 0,34 miligramas kilogramui | |
| Biotino kiekis | 1790 mikrogramas kilogramui | |
| C vitamino kiekis | 300 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 60,9 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 27,9 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 4,5 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 170 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,75% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 188,7 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 56,7 miligramas kilogramui | |
| Cholino chlorido kiekis (100 g) | 340 mg | |
| Brūkšninis kodas | 2100510162095, 2190002335564, 3182550702317, 3182550853378, 3182559289789 | |
Prekės įvertinimas