4
| Vitamin E content | 450 mg/kg | |
|---|---|---|
| Thiamine (vitamin B1) content | 15.7 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 56.4 mg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 174.6 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 52.5 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 25.8 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.2 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 0.16 μg/kg | |
| Pet life stage | Senior | |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg | |
| Taurine content | 2200 mg/kg | |
| Protein | 36 % | |
| Fat content | 12 % | |
| Crude fibres | 5.3 % | |
| Calcium | 0.9 % | |
| Phosphorus | 0.73 % | |
| Magnesium content | 0.08 % | |
| Potassium content | 0.8 % | |
| Sodium | 0.7 % | |
| Crude ash | 7.6 % | |
| L-carnitine content | 100 mg/kg | |
| Weight | 10 kg | |
| Biotin content | 1650 μg/kg | |
| Vitamin C content | 180 mg/kg | |
| Iron content | 183 mg/kg | |
| Zinc content | 174 mg/kg | |
| Manganese content | 61 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Choline chloride content (per 100 g) | 350 mg | |
| Iodine content | 3.9 mg/kg | |
| Selenium content | 0.25 mg/kg | |
| Vitamin A content | 19500 IU/kg | |
| Includes vitamins | Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B2, Vi | |
| Health effects | General health | |
| Brūkšninis kodas | 3182550805629 | |
Prekės įvertinimas