3
| Copper content | 5.4 mg/kg | |
|---|---|---|
| Pet life stage | Adult | |
| Package weight | 14000 g | |
| Quantity | 1 | |
| Vitamin E content | 141 mg/kg | |
| Iodine content | 1.3 mg/kg | |
| Weight | 14 kg | |
| Manganese content | 21.1 mg/kg | |
| Zinc content | 59.9 mg/kg | |
| Taurine content | 1575 mg/kg | |
| Metabolisable Energy (ME) | 366 kcal/kg | |
| Sodium | 0.2 % | |
| Magnesium content | 0.11 % | |
| Phosphorus | 0.9 % | |
| Calcium | 1.3 % | |
| Crude fibres | 4.1 % | |
| Fat content | 11.8 % | |
| Health effects | Skin & coat | |
| Includes vitamins | Vitamin E | |
| Pet specific needs | Active | |
| Cat breed | Any breed | |
| Pet food flavor | Chicken | |
| Brūkšninis kodas | 5900951238055, 5900951259418 | |
Prekės įvertinimas