2
| A vitamino kiekis | 3561 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
|---|---|---|
| Apytikriai ląstelienos | 5% | |
| Apytikriai pelenų | 7% | |
| B12 vitamino kiekis | 0,2 mikrogramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 6,3 miligramas kilogramui | |
| Baltymai | 29% | |
| Be grūdelių | Taip | |
| Cholino chlorido kiekis | 2300 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 170 miligramas kilogramui | |
| D3 vitamino kiekis | 1450 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Drėgmės kiekis | 12% | |
| E vitamino kiekis | 150 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 2 miligramas kilogramui | |
| Fosforas | 1% | |
| Geležies kiekis | 140 miligramas kilogramui | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Gyvūnų ėdalo skonis | Viščiukas | |
| Jodino kiekis | 1,7 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,3% | |
| Kalio kiekis | 0,75% | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Magnio kiekis | 0,1% | |
| Mangano kiekis | 14 miligramas kilogramui | |
| Metabolizmo energija (ME) | 3510 kcal/kg | |
| Natris | 0,34% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 65 miligramas kilogramui | |
| Omega-3 riebalų rūgščių | 1% | |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 2,6% | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 24 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 10 miligramas kilogramui | |
| Riebalų kiekis | 17% | |
| Seleno kiekis | 0,6 miligramas kilogramui | |
| Sudėtinės medžiagos | Frisches Hühnerfleisch ohne Knochen (11 %), getrocknetes Hühnerfleisch (10 %), getrocknetes Truthahnfleisch (10 %), rote Linsen, ganze, grüne Erbsen, Feldbohnen, frische Hühner-Innereien (Leber, Herz, Nieren) (6 %), getrockneter Atlantikhering (5 %), Hühn | |
| Svoris | 11,4 kg | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 11 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 20 miligramas kilogramui | |
| Veislės dydis | Vidutinis (11–25 kh) | |
| Brūkšninis kodas | 0064992525118, 0649925251182, 2190002047122 | |
Prekės įvertinimas