-15%
Bosch Medium Junior 15 kg kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 15% mažesnė kaina.
| Svoris | 15 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Šuniukas | |
| Baltymai | 26% | |
| Riebalų kiekis | 13% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | |
| Apytikriai pelenų | 6% | |
| D3 vitamino kiekis | 1200 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 15 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 2 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 90 miligramas kilogramui | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Fresh poultry (25 %), barley, maize, poultry meat | |
| E vitamino kiekis | 150 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 12 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 10 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,2% | |
| Fosforas | 0,95% | |
| Magnio kiekis | 0,1% | |
| A vitamino kiekis | 15000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Natris | 0,3% | |
| Geležies kiekis | 135 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 0,2 miligramas kilogramui | |
| Veislės dydis | Vidutinis (11–25 kh) | |
| Metabolizmo energija (ME) | 15,8 megadžaulis kilogramui | |
| Biotino kiekis | 500 mikrogramas kilogramui | |
| C vitamino kiekis | 70 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 12 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 7 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 3 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 100 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,45% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 50 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 30 miligramas kilogramui | |
| Brūkšninis kodas | 4015598012973 | |
Prekės įvertinimas