3
| Pet food additives | Analytical ingredients: crude protein 26%, fat con | |
|---|---|---|
| Vitamin B12 content | 0.04 μg/kg | |
| Vitamin B6 content | 1 mg/kg | |
| Pet life stage | Adult | |
| Pet food composition | dried salmon (35%), potatoes (34%), salmon protein | |
| Zinc content | 80 mg/kg | |
| Protein | 26 % | |
| Fat content | 15 % | |
| Crude ash | 7.5 % | |
| Crude fibres | 2.5 % | |
| Phosphorus | 1 % | |
| Calcium | 1.2 % | |
| Metabolisable Energy (ME) | 3760 kcal/kg | |
| Biotin content | 0.6 μg/kg | |
| Vitamin C content | 200 mg/kg | |
| Iron content | 70 mg/kg | |
| Weight | 12 kg | |
| Manganese content | 35 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iodine content | 0.65 mg/kg | |
| Selenium content | 0.25 mg/kg | |
| Vitamin A content | 20000 IU/kg | |
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg | |
| Vitamin E content | 500 mg/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 20.04 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 4 mg/kg | |
| Dog breed | Cocker Spaniel, Pug | |
| Breed size | Medium (11 - 25kg), X-Small (< 4kg) | |
| Pet food flavor | Apple (fruit), Chicken, Potato, Salmon | |
| Includes vitamins | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vi | |
| Brūkšninis kodas | 0859560255883, 2190000357247, 2190002236847, 8595602510139 | |
Prekės įvertinimas