Svoris | 3 kg |
---|---|
Gyvūnų amžius | Šuniukas |
Šuns veislė | Bet kokia veislė |
Baltymai | 32% |
Riebalų kiekis | 18% |
Apytikriai ląstelienos | 2,5% |
Apytikriai pelenų | 7,7% |
D3 vitamino kiekis | 1800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui |
Mangano kiekis | 45 miligramas kilogramui |
Jodino kiekis | 0,8 miligramas kilogramui |
Cinko kiekis | 100 miligramas kilogramui |
E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui |
Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 1,2 miligramas kilogramui |
Vario kiekis | 18 miligramas kilogramui |
Kalcis | 1,8% |
Fosforas | 1,3% |
A vitamino kiekis | 23000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui |
Geležies kiekis | 90 miligramas kilogramui |
Seleno kiekis | 0,3 miligramas kilogramui |
Biotino kiekis | 750 mikrogramas kilogramui |
C vitamino kiekis | 300 miligramas kilogramui |
Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 4,5 miligramas kilogramui |
B6 vitamino kiekis | 1,2 miligramas kilogramui |
Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 0,6 miligramas kilogramui |
B12 vitamino kiekis | 50 mikrogramas kilogramui |
Prekės įvertinimas