2
| Svoris | 12 kg | |
|---|---|---|
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Gyvūnų ėdalo skonis | Antis | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Baltymai | 32% | |
| Riebalų kiekis | 22% | |
| Apytikriai ląstelienos | 1,5% | |
| Apytikriai pelenų | 7,8% | |
| D3 vitamino kiekis | 1800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,6% | |
| Fosforas | 1,1% | |
| A vitamino kiekis | 22000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Brūkšninis kodas | 2190002273910, 8595602530816 | |
Prekės įvertinimas