2
| Svoris | 12 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Baltymai | 23% | |
| Riebalų kiekis | 13% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2,7% | |
| Apytikriai pelenų | 6,9% | |
| D3 vitamino kiekis | 1511 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| E vitamino kiekis | 253 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,1% | |
| Fosforas | 0,9% | |
| A vitamino kiekis | 45540 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Brūkšninis kodas | 8710255121819, 8710974811916 | |
Prekės įvertinimas