3
| Svoris | 15 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Baltymai | 19% | |
| Riebalų kiekis | 9% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2,8% | |
| Apytikriai pelenų | 6,9% | |
| D3 vitamino kiekis | 1501 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| E vitamino kiekis | 251 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,05% | |
| Fosforas | 0,85% | |
| A vitamino kiekis | 45243 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Veislės dydis | Maksimalus (26–44 kh) | |
| Brūkšninis kodas | 8710255121918 | |
Prekės įvertinimas