3
| Vitamin E content | 130 mg/kg | |
|---|---|---|
| Thiamine (vitamin B1) content | 7 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 9 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.9 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 20 μg/kg | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Senior | |
| Vitamin D3 content | 1700 IU/kg | |
| Vitamin C content | 150 mg/kg | |
| Protein | 20 % | |
| Fat content | 8 % | |
| Crude ash | 6 % | |
| Crude fibres | 3.6 % | |
| Phosphorus | 0.8 % | |
| Calcium | 0.9 % | |
| Metabolisable Energy (ME) | 12.5 MJ/kg | |
| Biotin content | 0.6 μg/kg | |
| Weight | 15 kg | |
| Iron content | 80 mg/kg | |
| Zinc content | 126 mg/kg | |
| Manganese content | 42 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iodine content | 1.4 mg/kg | |
| Selenium content | 0.3 mg/kg | |
| Vitamin A content | 19000 IU/kg | |
| Includes vitamins | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vi | |
| Brūkšninis kodas | 5904139122259, 8595237009237 | |
Prekės įvertinimas