| Svoris | 11,4 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų ėdalo skonis | Žuvis | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | |
| Baltymai | 38% | |
| Riebalų kiekis | 18% | |
| Apytikriai ląstelienos | 5% | |
| Apytikriai pelenų | 8% | |
| Mangano kiekis | 13 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 3,25 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 130 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 23 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 20 miligramas kilogramui | |
| Yra vitaminų | Vitaminas A | |
| Yra vitaminų | Vitaminas E | |
| Yra vitaminų | Vitaminas B1 | |
| Yra vitaminų | Vitaminas B12 | |
| Yra vitaminų | Vitaminas B2 | |
| Yra vitaminų | Vitaminas B6 | |
| Yra vitaminų | Vitaminas B9 (folio rūgštis) | |
| Yra vitaminų | B3 vitaminas | |
| Yra vitaminų | Vitaminas B5 | |
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | |
| Kalcis | 1,5% | |
| Fosforas | 1,1% | |
| Magnio kiekis | 0,13% | |
| Natris | 0,65% | |
| Geležies kiekis | 170 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 1,4 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 25 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 22 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 3 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 0,18 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,85% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 240 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 30 miligramas kilogramui | |
| Brūkšninis kodas | 0064992183127, 0649921831272 | |
Prekės įvertinimas