3
| Svoris | 3 kg | |
|---|---|---|
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Šuns veislė | Vokiečių aviganis | |
| Baltymai | 30% | |
| Riebalų kiekis | 16% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2,7% | |
| Apytikriai pelenų | 7,3% | |
| D3 vitamino kiekis | 800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| E vitamino kiekis | 620 miligramas kilogramui | |
| A vitamino kiekis | 30500 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Sudėtinės medžiagos | Dehydrated poultry protein, rice, vegetable protei | |
| Brūkšninis kodas | 0318255072414, 3182550724142 | |
Prekės įvertinimas