5
| Riboflavin (vitamin B2) content | 3.8 mg/kg | |
|---|---|---|
| Niacin (vitamin B3) content | 15 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 25.4 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 8.2 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.9 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 70 μg/kg | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Adult | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.2 mg/kg | |
| Biotin content | 1080 μg/kg | |
| Protein | 26 % | |
| Fat content | 17 % | |
| Crude ash | 6.3 % | |
| Crude fibres | 1.2 % | |
| Phosphorus | 0.8 % | |
| Calcium | 1.2 % | |
| Sodium | 0.3 % | |
| Magnesium content | 0.09 % | |
| Potassium content | 0.8 % | |
| Taurine content | 1200 mg/kg | |
| Weight | 15 kg | |
| Vitamin C content | 200 mg/kg | |
| Iron content | 182 mg/kg | |
| Zinc content | 241 mg/kg | |
| Manganese content | 76 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iodine content | 5.9 mg/kg | |
| Vitamin A content | 17000 IU/kg | |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | |
| Vitamin E content | 500 mg/kg | |
| Breed size | Maxi (26 - 44kg) | |
| Includes vitamins | Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B2, Vi | |
Prekės įvertinimas