| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 38.4 mg/kg | |
|---|---|---|
| Vitamin B6 content | 35.1 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.8 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 70 μg/kg | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Adult | |
| Niacin (vitamin B3) content | 14.8 mg/kg | |
| Pet food composition | Dehydrated poultry protein, rice, maize flour, ani | |
| Biotin content | 3530 μg/kg | |
| Protein | 28 % | |
| Fat content | 21 % | |
| Crude ash | 7.6 % | |
| Crude fibres | 2.6 % | |
| Phosphorus | 0.9 % | |
| Calcium | 1.3 % | |
| Sodium | 0.4 % | |
| Magnesium content | 0.11 % | |
| Potassium content | 0.7 % | |
| Metabolisable Energy (ME) | 4085 kcal/kg | |
| L-carnitine content | 160 mg/kg | |
| Taurine content | 1900 mg/kg | |
| Weight | 15 kg | |
| Vitamin C content | 300 mg/kg | |
| Iron content | 211 mg/kg | |
| Zinc content | 198 mg/kg | |
| Manganese content | 67 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iodine content | 4.7 mg/kg | |
| Selenium content | 0.25 mg/kg | |
| Vitamin A content | 25000 IU/kg | |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg | |
| Vitamin E content | 600 mg/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.1 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 3.8 mg/kg | |
| Dog breed | Any breed | |
| Includes vitamins | Vitamin B2, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vi | |
| Pet food flavor | Poultry | |
| Pet specific needs | Active | |
| Health effects | Digestive care, General health, Hip & joint | |
| Brūkšninis kodas | 3182550837958 | |
Prekės įvertinimas