2
| Neto svoris | 0.09 kg | |
|---|---|---|
| Bruto svoris | 0.10685 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Tare weight (kg) | 0.01285 kg | |
| Gross depth (mm) | 120.00 mm | |
| Gross width (mm) | 85.00 mm | |
| Gross height (mm) | 15.00 mm | |
| Embeeded battery | No | |
| WEEE tax | No | |
| Paper/Pasteboard | 11.00 g | |
| Tipas | AA/LR6 | |
| PET | 1.85 g | |
| Pakuotės tipas | Blister | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 1.5 V | |
| TI weight (kg) | 0.11 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Pridėtų akumuliatorių skaičius | 4 dalių | |
| Baterijos technologija | Alkaline Basic MN1500 | |
| Brūkšninis kodas | 2000510005678, 2100510005675, 2120510005673, 2200510005672, 2700510005677, 5000394038103, 5000394076952, 5000394106406, 5000394127050, 5000394976559, 5000394998117 | |
Prekės įvertinimas