| Modelis | ELEGANCE | |
|---|---|---|
| Metai | 2014---2015---2016---2017---2018---2019---2020 | |
| Ii sėdynių eilė | Sėdimoji dalis padalinta santykiu 60/40 (atlošas 1 | |
| Galvos atramos | 9 | |
| Priekinės sėdynės porankis | aip---Ne | |
| I sėdynių eilė | 2+1 | |
| Iii sėdynių eilė | Sėdimoji dalis padalinta santykiu 60/40 (atlošas 1 | |
| Spalva | ROŽINĖ---ŽALIA---MĖLYNA---PILKA---RAUDONA---VYŠNIN | |
| Tipas | Veliūras | |
Prekės įvertinimas