| Kėbulo tipas | Sedanas---Universalas | |
|---|---|---|
| Kišenės ant priekinės sėdinės | aip---Ne | |
| Galinis centrinis porankis | aip | |
| Galinių sėdynių sėdimoji dalis | Vientisa | |
| Galinių sėdynių atlošas | Padalintas santykiu 60/40 | |
| Galvos atramos | 5 | |
| Galinių sėdynių šoniniai sparnai | aip | |
| Sėdynės tipas | Rekarinės | |
| Spalva | ROY-EX 5---ROY-EX 8---ROY-EX 1---ROY-EX 2---ROY-EX | |
| Metai | 2019---2015---2016---2017---2018---2020 | |
| Modelis | ROYAL | |
| Tipas | Eko oda/Medžiaginiai | |
| Priekinės sėdynės porankis | aip | |
Prekės įvertinimas