10
| Garantija | 24 | |
|---|---|---|
| Korpuso medžiaga | Guma | |
| Korpuso medžiaga | Guma | |
| Baterijos komplekte | true | |
| Spalva | Juoda | |
| Reikalingas baterijų skaičius | 1 | |
| Liečiamas ekranas | true | |
| Bluetooth sąsaja | true | |
| Maitinimo šaltinis | Akumuliatorius | |
| WiFi sąsaja | true | |
| Prekės ženklas | Panasonic | |
| Palaikomos atminties kortelės | Micro SDXC | |
| Vaizdo proporcija | 16:9 | |
| Nuotraukų formatai | JPEG | |
| Ekrano įstrižainė | 3 | |
| Navigacijos (GPS) funkcija | false | |
| Jungtys | 3.5 mm Audio | |
| Jungtys | 3.5 mm Audio | |
| Vaizdo proporcija | 16:9 | |
| Autofokusavimas | true | |
| Pakreipiamas ekranas | true | |
| Jungtys | 3.5 mm Audio | |
| Jungtys | 3.5 mm Audio | |
| Kameros jautrumas (ISO) | 200 | |
| Optinis priartinimas (x) | 1 | |
| Rankinis fokusavimas | true | |
| Galimybė prijungti išorinę blykstę | true | |
| Blykstė | Nėra | |
| 3D fotografavimas | false | |
| Nuotraukų formatai | JPEG | |
| Vaizdo ieškiklis | Yra (elektroninis vaizdo ieškiklis) | |
| Megapikselių skaičius | 20.3 | |
| Maksimali skiriamoji geba | 5184 x 3888 | |
| Vaizdo stabilizavimas | true | |
| Prekės tipas | Skaitmeniniai fotoaparatai | |
| Kameros jautrumas (ISO) | 200 | |
| Mikrofonas | Yra (Stereo) | |
| Sensoriaus tipas | MOS | |
| Matmenys | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm | |
| Korpuso medžiaga | Guma | |
| Modelis | Lumix G | |
| Ekspozicijos kompensavimas | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) | |
| Optika | - | |
| Serija | GH5 II | |
| Svoris | 727 | |
| Sensoriaus dydis | 17x13 | |
| Baltos spalvos balansas | Automatinis, debesuotas, spalvų temperatūra, dienos šviesa, blykstė, kaitrinė, atspalvis, baltas rinkinys 1, baltas rinkinys 2, baltas rinkinys 3, baltas rinkinys 4 | |
| Užrakto greitis | Elektroninis užraktas1/16000 - 60 sekundžių1–60 sekundžių lemputės režimuElektroninė priekinių užuolaidų sklendė1/2000 - 60 sekundžių1–30 minučių lemputės režimu | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 4992x3774@30fps | |
| Diafragma | - | |
| Vidinė atmintis | - | |
| Brūkšninis kodas | 0885170382909, 2220007095894, 5025232921331, 8851703829090, 8887549797514 | |
Prekės įvertinimas