3
| Programų skaičius | 16 | |
|---|---|---|
| Tipas | Free standing | |
| Garų funkcija | Yes | |
| Gaminio spalva | White | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojo prekės serija | Washing Machine with Dryer | |
| Gross weight | 66.00 kg | |
| Gross depth (mm) | 560.00 mm | |
| Gross width (mm) | 650.00 mm | |
| Gross height (mm) | 890.00 mm | |
| Gamintojas | Candy | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ROW 4854DWMT/1-S | |
| Plotis, mm | 60 cm | |
| Aukštis, % | 85 cm | |
| Gylis | 53 cm | |
| Energijos efektyvumo klasė | A/D | |
| Įtaiso tipas | Front loading | |
| Ekranas | Yes | |
| Ekrano tipas | TFT | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 76 dB | |
| Skalbimo našumas | 8 kg | |
| Įvesties įtampa | 220-240 V | |
| "Direct drive" funkcija | No | |
| Maksimalus gręžimo greitis | 1400 aps./min | |
| Džiovinimo sistema | Yes | |
| Atidėtos pradžios laikmatis | Yes | |
| Garsumo klasė | B | |
| Apžvalgos langas | Yes | |
| Energijos suvartojimas per 100 skalbimo ciklų | 47 kWh | |
| Gręžimo ir džiovinimo klasė | B | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes | |
| Džiovinimo pajėgumas | 5 kg | |
| Volume (m3) | 0.32 m | |
| Embeeded battery | No | |
| Paper/Pasteboard | 1800.00 g | |
| Plastic (No PET) | 200.00 g | |
| Net weight | 64.00 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg | |
| Palette Qty | 4 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Skalbinių įkrova | 8 kg | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A/D | |
| Brūkšninis kodas | 8059019044828 | |
Prekės įvertinimas