| Scanner type | slotted | |
|---|---|---|
| Adf document feeder | aip | |
| Sąsaja | USB | |
| Scanned size | 4 | |
| Taikymas | text (OCR), photos | |
| Skenavimo greitis | - Czarno-biały: USB 3.0: 15 str./min / 30 obrazów/ | |
| Pustonių gylis | 8 bit | |
| Optinė sistema | 1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS | |
| Svoris | 1 kg | |
| Spalvų gylis | 24 bit | |
| Maksimalus pradinis aukštis | 356 | |
| Optinė raiška | 600 dpi | |
| Matmenys | - Z zamkniętą tacą: 285 x 95 x 40 mm.- Z otwartą t | |
| Gamintojas | anon | |
| Maksimalus originalus plotis | 216 | |
| Įmontuotas ekranas | Ne | |
| Usb versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Usb prievadas | aip | |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 1,5 W | |
| Skanavimo tvarkyklės | ISIS,TWAIN | |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 600 x 600 dpi | |
| Pilkosios skalės lygiai | 256 | |
| Tvarkyklės įskaitytos | aip | |
| Modelis | 9705B003 | |
| Palaikomos mac operacinės sistemos | aip | |
| Ilgis | 257 mm | |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,1 W | |
| Produkto spalva | Juoda, Pilka | |
| Jutiklio tipas | MOS CIS | |
| Energijos suvartojimas | 7 W | |
| Skenerio tipas | Sheet-fed skaitytuvas | |
| Abipusis skanavimas | aip | |
| Juostos skanavimas | Ne | |
| Rohs atitiktis | aip | |
| Maksimalus skanavimo dydis | 216 x 1000 mm | |
| Siejama programinė įranga | aptureOnTouch\nCaptureOnTouch Lite\nNuance PaperPo | |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai | |
| Didžiausias iso a serijos popieriaus dydis | 4 | |
| Aukštis, % | 174 mm | |
| Plotis, mm | 285 mm | |
| Kasdienio darbo ciklas (maks.) | 500 puslapiai | |
| Spalvotas nuskaitymas | aip | |
| Energy star sertifikuotas | aip | |
| Įprasta įėjimo apimtis | 20 lapai | |
| Maitinimo tipas | USB | |
| Palaikomos „windows“ operacinės sistemos | aip | |
| Standartinės sąsajos | USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Brūkšninis kodas | 2220002234052, 4528470000000, 4528472106489, 4528472106496, 5304304341834 | |
Prekės įvertinimas