| Prietaisas skaidrėms / negatyvams | Ne | |
|---|---|---|
| Optinė skiriamoji geba | 7200 x 7200 | |
| Pilkumo gilumas | 16 | |
| Maks. formato skenavimo greitis | 113 | |
| Spalvinis gilumas | 48 | |
| Dokumentų padavimo mechanizmas | Ne | |
| Skenavimo plotas | 36.8 x 25.4 | |
| Svoris | 1,6 kg | |
| Prekės ženklas | Plustek | |
| Sąsaja | USB 2,0 | |
| Maks. skenavimo formatas | 36.8 x 25.4 mm | |
| Pateikto greičio skiriamoji geba | 7200 | |
| Skenerio tipas | Filmų / skaidrių skeneris | |
| Šviesos šaltinis | LED | |
| Apytikslis bruto svoris | 3540 | |
| Svoris | 1,6 kg | |
| Usb versija | 2.0 | |
| Usb prievadas | aip | |
| Mygtuko funkcijos | Skenuoti | |
| Modelis | 0226 | |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 7200 x 7200 DPI | |
| Įėjimo įtampa | 15 V | |
| Gamintojas | Plustek | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Įmontuotas ekranas | Ne | |
| Ilgis | 272 mm | |
| Spalvotas nuskaitymas | aip | |
| Srovė | 1 A | |
| Nespalvoto skenavimo režimas | Juoda ir balta, Monochromas | |
| Juostos skanavimas | aip | |
| Įvesties spalvos gylis | 48 bitai | |
| Maksimalus skanavimo dydis | 36,8 x 25,4 mm | |
| Išvesties vienspalvio vaizdo gylis | 1 bitai | |
| Standartinės sąsajos | USB 2,0 | |
| Išvesties spalvos gylis | 48 bitai | |
| Aukštis, % | 119 mm | |
| Plotis, mm | 120 mm | |
| Išvesties pilkumo lygių gylis | 16 bitai | |
| Brūkšninis kodas | 0404248536534, 0783064365345, 4042485365348 | |
Prekės įvertinimas