| Kiekis | 1 | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Kačiukas | |
| Talpa | 400 g | |
| Baltymai | 11% | |
| Riebalų kiekis | 6% | |
| Apytikriai ląstelienos | 0,3% | |
| Apytikriai pelenų | 1,7% | |
| Drėgmės kiekis | 80% | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | 33 % beef (meat, heart, lung, kidney, udder), 20 % | |
| Taurino kiekis (100 g) | 0,8 mg | |
| Brūkšninis kodas | 4017721836982, 4017721839723 | |
Prekės įvertinimas