| Sertifikavimas | CE | |
|---|---|---|
| Gyvūnų ėdalo skonis | Viščiukas | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Talpa | 400 g | |
| Dozatoriaus tipas | Skardinė | |
| Energinė vertė (100 g) | 78 kcal | |
| Riebalų kiekis | 4% | |
| Apytikriai ląstelienos | 0,3% | |
| Apytikriai pelenų | 1,5% | |
| Drėgmės kiekis | 83% | |
| D3 vitamino kiekis | 250 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 2,2 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 0,22 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 16,8 miligramas kilogramui | |
| Kačių veislė | Bet kokia veislė | |
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Aktyvus | |
| E vitamino kiekis | 21 miligramas kilogramui | |
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | |
| Geležies kiekis | 10,9 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (Vitamino B1) kiekis (100 g) | 31,5 mg | |
| Brūkšninis kodas | 2190000236658, 2190000279013, 5900951020889, 8431539381070 | |
Prekės įvertinimas