2
| Sudėtyje nėra | Konservantas | |
|---|---|---|
| Kilmės šalis | Vokietija | |
| Kiekis | 1 | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Talpa | 800 g | |
| Dozatoriaus tipas | Skardinė | |
| Be sojos | Taip | |
| Nėra dirbtinių spalvų | Taip | |
| Baltymai | 10% | |
| Riebalų kiekis | 7,5% | |
| Apytikriai ląstelienos | 0,5% | |
| Apytikriai pelenų | 1,8% | |
| Drėgmės kiekis | 78% | |
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | |
| Cinko kiekis (100 g) | 10 mg | |
| Mangano kiekis (100g) | 1,5 mg | |
| Jodo kiekis (100 g) | 0,2 μg | |
| Be cukraus | Taip | |
| Energinė vertė (100 g) | 460 kJ | |
| Brūkšninis kodas | 2190002015138, 2190002076702, 4017721724326, 4017721824323, 4017721827652 | |
Prekės įvertinimas