2
| Procesas pirmyn/atgal | aip | |
|---|---|---|
| Sūkių skaičius tuščiąja eiga (maks.) | 2800 RPM | |
| Keyed chuck | aip | |
| Svoris | 16.5 kg | |
| Kintamas greitis | aip | |
| Impact drilling | aip | |
| Griebtuvo tipas | Key | |
| Įvesties galia | 650 W | |
| Paminkštinta rankena | aip | |
| Side handle included | aip | |
| Produkto spalva | Black,Silver,Yellow | |
| Gręžimo skersmuo pliene (maks.) | 1 cm | |
| Poveikio koeficientas | 47600 bpm | |
| Gręžimo skersmuo betone (maks.) | 1.6 cm | |
| Gręžimo skersmuo medienoje (maks.) | 2.5 cm | |
| Gamintojas | ewalt | |
| Reguliuojamas greitis | aip | |
| Reverse | aip | |
| Pagalbinė rankena | aip | |
| Smūgiavimo dažnis (dideliu greičiu) | 47600 bpm | |
| Hammer drilling | aip | |
| Modelis | WD024 | |
| Tuščiosios eigos greitis (maks.) | 2800 RPM | |
| Brūkšninis kodas | 0210051309377, 1110003028181, 2100513093778, 2700513093770 | |
Prekės įvertinimas