| cilindro-darbinis-tris | 500 см³ | |
|---|---|---|
| degal-bako-talpa | 12 l | |
| degal-snaudos | 352 g/kWh | |
| galia | 10.5 kW | |
| garso-galios-lygis-garantuotas-lwa | 99 dB(A) | |
| garso-galios-lygis-imatuotas | 98 dB(A) | |
| garso-slgis-ties-operatoriaus-ausimi | 84 dB(A) | |
| kuro-tipas | Benzinas | |
| prekinis-enklas | Husqvarna | |
| svoris | 224 kg | |
| udegimo-vak | Champion XC92YC | |
| baterijos-tampa | 12 V | |
| baterijos-tipas | Švino / rūgštinis | |
| svoris-be-pjovimo-rangos | 234 kg | |
| oro-filtro-tipas | Pagrindinis filtras su pirminio išvalymo filtru | |
| baterijos-talpas | 24 Ah | |
| variklio-auinimas | Oras | |
| cilindrai | 1 | |
| kuro-bakelio-talpa | 12 l | |
| transmisijos-tipas | Hydrostatinė AWD | |
| variklio-gamintojas | Husqvarna | |
| variklio-pavadinimas | Endurance serija | |
| nominali-galia-energy | 10.5 kW | |
| nominali-galiaapsuk-per-min | 2900 rpm | |
| bruto-svoris | 288 kg | |
| bazinis-gaminys-plotis | 89 cm | |
| bazinis-modelis-auktis | 115 cm | |
| bazinis-modelis-ilgis | 202 cm | |
| pjovimo-agregato-mediaga | Plienas | |
| pjovimo-metodai | Mulčiavimas/galinis išmetimas | |
| alyvos-tipas | SAE10-W30 | |
| atstumas-iki-ems | 85 mm | |
| aukio-reguliavimo-padtys | 10 | |
| generatorius | 5 A | |
| gruntuotas-pjovimo-korpusas | Taip | |
| kuro-bako-vieta | Šoninis (viengubas) | |
| laiko-matuoklis | Skaitmeninis su užprogramuotais serviso intervalai | |
| ments | 3 vnt. | |
| nenupjautos-vejos-apskritimo-skersmuo | 30 cm | |
| padang-matmenys-gale | 170/60-8 | |
| pavaros-tipas | Pedalais valdoma | |
| peili-jungimas | Automatiniai | |
| pjovimo-agregato-tipas | Kombinuota | |
| pjovimo-auktis-min-max-max | 75 mm | |
| pjovimo-auktis-min-max-min | 25 mm | |
| pjovimo-plotis-min-maks | 112 cm | |
| rat-baz | 88.7 cm | |
| sdyns-pakaba | Taip | |
| tepalo-filtras | Yes | |
| transmisijos-modelis | K574 | |
| variklio-tepimo-tipas | Pilnai slėginis | |
| vibracijos-lygis-sdyn | 0.7 m/s² | |
| vibracijos-lygis-vairas | 2.5 m/s² | |
| sulankstoma-sdyn | Taip | |
| sdyns-atloo-auktis | Vidutinis | |
| sdyns-mediaga | PU | |
| alyvos-talpa | 1.4 l | |
| vairo-tipas | Comfort | |
| priekini-padang-slgis | 0.6 bar | |
| priekiniai-ratai-su-rutuliniais-guoliais | Taip | |
| galios-altinis | Benzininiai | |
| Brūkšninis kodas | 7391736549721, 7392930759916 | |
Prekės įvertinimas