| Kilmės šalis | Japonija | |
|---|---|---|
| Gylis | 163 mm | |
| Aukštis, % | 192 mm | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 15 - 30 | |
| Pakuotės gylis | 163 mm | |
| Pakuotės aukštis | 192 mm | |
| Pakuotės svoris | 1620 g | |
| Pakuotės plotis | 378 mm | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -20 - 40 | |
| Svoris | 1.18 kg | |
| Plotis, mm | 378 mm | |
| Harmonizuotos sistemos (HS) kodas | 84439990 | |
| Santykinė laikymo drėgmė (H-H) | 10 - 90 | |
| Kiekis pakuotėje | 1 pc(s) | |
| Tipas | Originalus | |
| Prekės ženklo suderinamumas | HP | |
| Spausdinimo spalvos | Geltona | |
| Suderinamumas | HP 657 tonerio kasetės veikia su: HP LaserJet Enterprise Flow M681, HP LaserJet Enterprise M681, M682 | |
| Spausdinimo technologija | Lazerinis spausdinimas | |
| Sluoksnių skaičius padėkle | 5 pc(s) | |
| Produktų skaičius ant padėklo | 90 pc(s) | |
| Padėklo bruto svoris | 166.3 g | |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių ant padėklo | 90 pc(s) | |
| HP segmentas | Mažas vidutinis verslas | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894325518 | |
| Pakuotės turinys | Tonerių kasetė; perdirbimo vadovas | |
| Padėklo matmenys (P x G x A) | 1140 x 990 x 1104 | |
| Padėklo matmenys (P x G x A) (imperiniai) | 1140.5 x 990.6 x 1104.9 | |
| Padėklo svoris (imperinė sistema) | 365,8 svarų | |
| Spalvoto tonerio puslapių išeiga | 23000 puslapių | |
| Maksimalus kraunamų dėžių skaičius | 20 pc(s) | |
| Produktų kiekis padėkle (ES) | 70 pc(s) | |
| Padėklo svoris (ES) | 134 g | |
| Padėklo dydis (ES) | 1155 x 760 x 1104 | |
| OEM kodas | CF472X | |
| Kasetės talpa | Didelė (XL) išeiga | |
| Brūkšninis kodas | 0889894325518, 8898943255180 | |
Prekės įvertinimas