2
| Gamintojas | Lexmark | |
|---|---|---|
| Suderinamumas su gamintojais | Lexmark | |
| Modelis | 56F2000 | |
| Black toner page yield | 6000 pages | |
| Spausdinimo technologija | Lazerinis spausdinimas | |
| Spausdinimo spalvos | Juoda | |
| Pakuotės svoris | 916 g | |
| Cartridge capacity | Standard Yield | |
| Suderinamumas | MX521de\nMS421dw\nMS521dn\nMX521ade\nMX622ade\nMS6 | |
| Modelio suderinamumas | Lexmark | |
| Nespalvoto tonerio puslapių skaičius | 6000 puslapiai | |
| Tipas | Ne | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Rašalo kasetės tipas | Standartinė išeiga | |
| Brūkšninis kodas | 0734646637244, 1000000099737, 7346466372446 | |
Prekės įvertinimas