| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 76C0PV0 | |
|---|---|---|
| Gamintojo prekės serija | CS/X92x, C/XC 9200 Series | |
| Neto svoris | 0.931 kg | |
| Bruto svoris | 1.33 kg | |
| Packing quantity | 1 dalių | |
| Volume (m3) | 0.00961103 m | |
| Tare weight (kg) | 0.399 kg | |
| Gross depth (mm) | 611 mm | |
| Gross width (mm) | 143 mm | |
| Gross height (mm) | 110 mm | |
| Embeeded battery | No | |
| WEEE tax | No | |
| Paper/Pasteboard | 319 g | |
| Plastic (No PET) | 80 g | |
| Tipas | Photoconductor Unit | |
| Suderinami produktai | CX922de, CX921de, CX923dxe, CX923dte, CX924dxe, CX | |
| Spausdinimo spalvos | Multipack | |
| Lapų kiekis | 90000 puslapiai | |
| Brūkšninis kodas | 0734646635110, 7346466351106 | |
Prekės įvertinimas