| „Wi-Fi“ | Taip | |
|---|---|---|
| Bluetooth | Taip | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| HDMI portų kiekis | 2 | |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 | |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 | |
| Procesoriaus modelis | i7-1260P | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth versija | 5.2 | |
| Plotis, mm | 117 mm | |
| Ilgis | 112 mm | |
| Aukštis, % | 37 mm | |
| Atminties įtampa | 1.2 V | |
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Home, | |
| Maksimali rezoliucija | 7680 x 4320 pikseliai | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 | |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip | |
| DC įėjimo lizdas | Taip | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 | |
| LED indikatoriai | Taip | |
| Gaminio tipas | Mini kompiuteris, iš dalies surinktas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne | |
| On/off mygtukas | Taip | |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai | |
| Palaikomų ekranų skaičius | 4 | |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 2 | |
| HDMI versija | 2.0b | |
| Maitinimo tipas | Išorinis AC adapteris | |
| Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 35 W | |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip | |
| SSD formos koeficientas | M.2 | |
| NVMe | Taip | |
| Integruotas procesorius | Taip | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel | |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,7 GHz | |
| Procesoriaus podėlis | 18 MB | |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip | |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel Iris Xe Graphics | |
| Bloko tipas | UCFF | |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip | |
| Galimos įtaisytos funkcijos | Ne | |
| „Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip | |
| „Intel®Trusted Execution“ technologija | Taip | |
| CPU konfigūracija (maks.) | 1 | |
| „Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip | |
| Kabelio spynos lizdas | Taip | |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington | |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | 5A992C | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 8471500150 | |
| Paleidimo data | Q3'22 | |
| LAN kontroleris | Intel I225-V | |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Taip | |
| Palaikomų procesorių skaičius | 1 | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM | |
| ECC | Ne | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai | M.2 | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | SSD | |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 | |
| Atminties angų skaičius | 2 | |
| Atminties angų tipas | SO-DIMM | |
| Būsena | Launched | |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų | |
| M.2 kortelės anga (belaidė) | 2230 (E-key) (E) | |
| Motininės plokštės formos faktorius | UCFF | |
| „Intel®Flex Memory Access“ | Taip | |
| Intel® High Definition Audio („Intel® HD Audio“) | Taip | |
| Saugojimo kaupiklio sąsaja | M.2 | |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 3200 MHz | |
| „Intel® Optane™ Memory Ready“ | Ne | |
| Grafinio adapterio šeima | Intel | |
| „M.2“ kortelių lizdas (saugojimas) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) | |
| Nuoseklusis prievadas per vidinę antraštę | Ne | |
| „Intel® Platform Trust Technology“ („Intel® PTT“) | Taip | |
| Papildomos jungtys | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Intern | |
| „Thunderbolt 4“ jungčių kiekis | 2 | |
| „Intel®ME Firmware“ versija | 16 | |
| Procesoriaus karta | 12 kartos „Intel® Core™ i7“ | |
| DIMM lizdų skaičius | 2 | |
| USB prievadų skaičius | 4 | |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 | |
| ARK ID | 121637 | |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama | |
| Brūkšninis kodas | 4718937624942, 5032037248181 | |
Prekės įvertinimas