2
| Tipas | Desktop | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Black | |
| Gamintojo garantija | 36 mėn. | |
| Gamintojo prekės serija | ThinkCentre | |
| Gross weight | 2.60 kg | |
| Gross depth (mm) | 179.00 mm | |
| Gross width (mm) | 183.00 mm | |
| Gross height (mm) | 35.00 mm | |
| Gamintojas | Lenovo | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M75q | |
| Matmenys (P x G x A) | 179 x 183 x 34.5 mm | |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical drive | |
| Priedai pridėti | USB Traditional Keyboard, Black, English (EU) USB | |
| Talpa (duomenų kiekis) | 256 GB | |
| Atminties taktinis dažnis | 3200 MHz | |
| Procesoriaus dažnis | 3.4 GHz | |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR4 | |
| Procesorius | AMD Ryzen 5 | |
| I/O prievadai | Front Ports: 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data tran | |
| Vidinė atmintis | 8 GB | |
| Procesoriaus branduoliai | 6 | |
| Procesoriaus modelis | 5600GE | |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro | |
| Bluetooth versija | 5.0 | |
| Belaidis ryšys | Yes | |
| Klaviatūros kalba | English | |
| Laikmena | SSD | |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics | |
| Laikmenos talpa | 256 GB | |
| Korpuso tipas | Tiny | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 1250.00 g | |
| Plastic (No PET) | 98.00 g | |
| TI weight (kg) | 0.00 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 1.25 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 1.35 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Palette Qty | 385 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 0198154429409, 0198154429720 | |
Prekės įvertinimas