6
| *2G-Standards | GSM | |
|---|---|---|
| *3G-Standards | WCDMA | |
| *4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| *AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | |
| *AC-Netzadapter | Ja | |
| *Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |
| *Akkuladezeit | 3,5 h | |
| *Annäherungssensor | Ja | |
| *Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| *Anzahl Prozessorkerne | 8 | |
| *Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 | |
| *Art des Touchscreens | Kapazitiv | |
| *Audio-System | Dolby Atmos | |
| *Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | |
| *Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | |
| *Bereitschaftszeit | 1048 h | |
| *Beschleunigungsmesser | Ja | |
| *Betriebsanleitung | Ja | |
| *Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel | |
| *Bildschirmdiagonale | 26,2 cm (10.3 Zoll) | |
| *Bluetooth | Ja | |
| *Bluetooth-Version | 5.0 | |
| *Breite | 244,2 mm | |
| *Browsingzeit (WLAN) | 9 h | |
| *Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| *Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| *Fingerabdruckscanner | Nein | |
| *Formfaktor | Tablet | |
| *Frontkamera | Ja | |
| *Gerätetyp | Tablet Full-Size | |
| *Gewicht | 460 g | |
| *Grafikkarte | PowerVR GE8320 | |
| *Gyroskop | Nein | |
| *Helligkeit | 330 cd/m | |
| *Höhe | 8,15 mm | |
| *Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 | |
| *Integrierter Kartenleser | Ja | |
| *Interne Speicherkapazität | 64 GB | |
| *Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM | |
| *Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| *Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| *Kontinuierliche Videowiedergabe | 8,5 h | |
| *LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| *Max. Speicherkartengröße | 256 GB | |
| *Mikrofonenanzahl | 2 | |
| *Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
| *Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| *Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | |
| *Name der Farbe | Iron Grey | |
| *Netzteil Ausgangsspannung | 5 V | |
| *Plattform | Android | |
| *Produktfarbe | Grau | |
| *Prozessor | Helio P22T | |
| *Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz | |
| *Prozessorfamilie | Mediatek | |
| *Prozessorhersteller | MediaTek | |
| *RAM-Speicher | 4 GB | |
| *Rückkamera | Ja | |
| *Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
| *Speichermedien | eMMC | |
| *Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |
| *Tiefe | 153,3 mm | |
| *Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| *Touch-Technologie | Multitouch | |
| *Umgebungslichtsensor | Ja | |
| *Warentarifnummer (HS) | 84713000 | |
| *WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| *WWAN | Ja | |
| Bluetooth | Yra | |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh) | 5000 - 5999 | |
| Belaidžio Ryšio Standartai | 802.11ac | |
| Ekrano rezoliucija | 1920x1200 | |
| Ekrano įstrižainė | 10+" | |
| Fotoaparatas (MP) | 5 MP | |
| Brūkšninis kodas | 0194552945381, 0194552945404, 2190001480487, 2190001480753 | |
Prekės įvertinimas