10
| Bios tipas | MI | |
|---|---|---|
| Maitinimo tipas | Išorinis AC adapteris | |
| Ac įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Atminties angų skaičius | 2 | |
| Svoris | 0.4 | |
| Vesa tvirtinimo pagrindas | aip | |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | aip | |
| Ac įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| Grafikos adapteris | UHD Graphics 620 | |
| Energy star sertifikuotas | aip | |
| Atminties įtampa | 1.2 V | |
| Tvarkyklės įskaitytos | aip | |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,6 GHz | |
| Maksimali vidinė atmintis | 32 GB | |
| Kintamosios srovės adapteris | aip | |
| Greitos pradžios vadovas | aip | |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 | |
| Ethernet lan jungtis | aip | |
| Suderinama su vesa sienos tvirtinimo sistema | 75 x 75,100 x 100 mm | |
| Palaikomi atminties tipai | R4-SDRAM | |
| Hdmi versija | 2.0a | |
| Plotis | 142 mm | |
| WiFi | aip | |
| Aukštis | 42 mm | |
| Usb 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) a tipo prievadų skai | 1 | |
| On/off mygtukas | aip | |
| Procesoriaus branduoliai | 4 | |
| Temų skaičius | 8 | |
| Ac adapterio išėjimo srovė | 3,42 A | |
| Garso lustas | Realtek ALC662 | |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel® SoC | |
| Hdmi portų kiekis | 1 | |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | |
| Usb 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) c tipo prievadų skai | 1 | |
| Led indikatoriai | HDD, Energija | |
| Usb 2.0 portų kiekis | 2 | |
| Šilumos galios išvado dydis (tdp) | 15 W | |
| Aušinimo tipas | ktyvus | |
| Lan kontroleris | Intel® I211 | |
| Procesoriaus šeima | 8 kartos „Intel® Core ™ i7“ | |
| Wi-fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| „displayport“ kiekis | 1 | |
| Darbo temperatūros diapazonas (tt) | 0 - 40 °C | |
| Integruotas grafikos adapteris | aip | |
| Saugumas | B, BSMI, ETL | |
| Palaikoma operacinė sistema „linux“ | aip | |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 2133,2400,2666 MHz | |
| Dc įėjimo lizdas | aip | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 % | |
| Ac adapterio išėjimo įtampa | 19 V | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Maitinimo šaltinių skaičius | 1 | |
| Grafinio adapterio šeima | Intel | |
| „displayport“ versija | 1.2 | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai | 2.5 " | |
| Suderinamos atminties kortelės | SD,SDHC,SDXC | |
| Bios atminties dydis | 8 Mbit | |
| Gamintojas | Shuttle | |
| L3 slėptuvė | 8 MB | |
| Ilgis | 142 mm | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | aip | |
| Maitinimo laidas įtrauktas | aip | |
| Procesoriaus lizdas | FCBGA1528 | |
| Atminties angų tipas | SO-DIMM | |
| Sertifikavimas | E, FCC, BSMI, RCM, RED, VCCI\nRoHS, ErP | |
| Saugojimo kaupiklio sąsaja | „Serial ATA III“ | |
| Ethernet lan (rj-45) portų kiekis | 1 | |
| M.2 (m) angų skaičius | 1 | |
| Palaikomos „windows“ operacinės sistemos | Windows 10 | |
| Procesoriaus dažnis | 1,8 GHz | |
| Gaminio tipas | Mini kompiuteris, iš dalies surinktas | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD | |
| Maitinimas | 65 W | |
| Modelis | NC10U7 | |
| Procesoriaus modelis | i7-8565U | |
| Integruotas procesorius | aip | |
| Korpuso medžiaga | Plastikas | |
| Atminties kanalai | ual-channel | |
| Brūkšninis kodas | 0887993002002 | |
Prekės įvertinimas